<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Sucha &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://nowasucha.info/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowasucha.info</link>
	<description>Portal mieszkańców i przyjaciół gminy ;-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Biegi przełajowe &#8211; sprawozdanie</title>
		<link>http://nowasucha.info/sport/1322/biegi-przelajowe-sprawozdanie/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/sport/1322/biegi-przelajowe-sprawozdanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biegi]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Kacprzak]]></category>
		<category><![CDATA[Promyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[22 maja 2011 r. na boisku „Promyka” Nowa Sucha odbyły się XVIII Biegi Przełajowe im. Marka Kacprzaka organizowane przez GOKSiR „Promyk”. Piękna, słoneczna pogoda zachęciła około 250 uczestników do startu w 11 biegach podzielonych na kategorie wiekowe. Obecność i doping Wójta Gminy Macieja Mońka i przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Mikulskiego zachęcała do rywalizacji między szkołami z Gminy Nowa Sucha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2011/05/DSC_2949.jpg" rel="lightbox[1322]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1323" title="DSC_2949" src="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2011/05/DSC_2949-300x201.jpg" alt="" width="240" height="161" /></a>22 maja 2011 r. na boisku „Promyka” Nowa Sucha odbyły się XVIII Biegi Przełajowe im. Marka Kacprzaka organizowane przez GOKSiR „Promyk”. Piękna, słoneczna pogoda zachęciła około 250 uczestników do startu w 11 biegach podzielonych na kategorie wiekowe. Obecność i doping Wójta Gminy Macieja Mońka i przewodniczącego Rady Gminy Mariusza Mikulskiego zachęcała do rywalizacji między szkołami z Gminy Nowa Sucha i okolic. Zarząd klubu „Promyk” serdecznie dziękuje nauczycielom i rodzicom za opiekę nad startującymi oraz zawodnikom za sportową walkę i kibicom za miłą atmosferę na zawodach.<span id="more-1322"></span></p>
<p>Klasyfikacja zawodników w poszczególnych biegach przedstawiała się następująco:</p>
<p><strong>Szkoły Podstawowe</strong><br />
<em><strong>Dziewczęta klas I-II</strong></em><br />
1. Kinga Plichta<br />
2. Wiktoria Goryniak<br />
3. Weronika Budzyńska</p>
<p><em><strong>Chłopcy klas I-II</strong></em><br />
1. Michał Sobczak<br />
2. Jakub Aleksandrowicz<br />
3. Adrian Jaworski</p>
<p><strong><em>Dziewczęta klas III-IV</em></strong><br />
1. Justyna Leszczyńska<br />
2. Barbara Mońka<br />
3. Julia Kałęcka</p>
<p><em><strong>Chłopcy klas III-IV</strong></em><br />
1. Michał Nowakowski<br />
2. Tomasz Sobczak<br />
3. Damian Brygała</p>
<p><em><strong>Dziewczęta klas V-VI</strong></em><br />
1. Agnieszka Gołębiowska<br />
2. Magdalena Sot<br />
3. Karolina Znajdek</p>
<p><em><strong>Chłopcy klas V-VI</strong></em><br />
1. Konrad Kaczmarek<br />
2. Michał Pawłowski<br />
3. Bartosz Lusztak</p>
<p><strong>Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych</strong><br />
1. Kozłów Biskupi<br />
2. Nowa Sucha<br />
3. Kozłów Szlachecki<br />
4. Kurdwanów<br />
5. UKS Filipides Teresin<br />
6. Sochaczew nr 3<br />
7. Gawłów<br />
8. Sochaczew nr 7</p>
<p><strong>Gimnazja</strong><br />
<em><strong> Dziewczęta klas I-II</strong></em><br />
1. Sylwia Witkowska<br />
2. Ewa Bugaj<br />
3. Edyta Koza</p>
<p><em><strong>Chłopcy klas I-II</strong></em><br />
1. Michał Maciak<br />
2. Kamil Wróblewski<br />
3. Artur Cieślak</p>
<p><em><strong>Dziewczęta klas III</strong></em><br />
1. Agata Trzcińska<br />
2. Daria Pakulska<br />
3. Małgorzata Maciaszek</p>
<p><em><strong>Chłopcy klas III</strong></em><br />
1. Adam Ząbczyński<br />
2. Marcin Gajda<br />
3. Albert Świrta</p>
<p><strong>Klasyfikacja końcowa gimnazjów</strong><br />
1. Nowa Sucha<br />
2. Kozłów Biskupi<br />
3. Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie<br />
4. Gimnazjum w Wiskitkach<br />
5. Gimnazjum w Kampinosie</p>
<p><strong>Bieg OPEN kobiety</strong><br />
1. Ewa Lipiec</p>
<p><strong>Bieg OPEN mężczyźni</strong><br />
1. Emanuel Zimny<br />
2. Krzysztof Zakrzewski<br />
3. Łukasz Winnicki</p>
<p>Laureaci stający na podium otrzymywali odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale, zawodnicy zajmujący lokaty 4-10 otrzymywali pamiątkowe medale za udział, natomiast wszyscy uczestnicy biegów otrzymali napoje, słodycze, jogurty i upominki od firmy Colgate-Palmolive.</p>
<p><strong>Nagrody wręczali:</strong><br />
Wójt Gminy Nowa Sucha Maciej Mońka<br />
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Mikulski<br />
Przedstawiciel firmy Colgate-Palmolive Adam Kaźmierczak<br />
Kierownik GOKSiR Nowa Sucha Ireneusz Łukawski<br />
Przedstawiciel Bakoma SA<br />
Sponsor Edyta Golan<br />
Radny Gminy Nowa Sucha Mariusz Wołowczyk</p>
<p><strong>Sponsorzy zawodów:</strong><br />
1. Gmina Nowa Sucha<br />
2. ANED Okopy<br />
3. Bakoma SA<br />
4. Bank Spółdzielczy w Sochaczewie<br />
5. Colgate Palmolive<br />
6. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nowej Suchej<br />
7. Mars Polska<br />
8. OSM Łowicz<br />
9. Sklep ABC Magdaleny i Krzysztofa Siewiera<br />
10. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Edyty i Ireneusza Golan<br />
11. Skład Budowlany Marzeny i Krzysztofa Leszczyńskich<br />
12. Skład Dekarski Jolanty i Zbigniewa Buczek<br />
13. Skład Opału Sochaczew ul. Chodakowska 10<br />
14. Wykopy Ziemne Jolanty i Jacka Baczyńskich<br />
15. Zakład Wyrobów Foliowych Agnieszki i Mariusza Mikulskich</p>
<p><em>Karol Drązikowski</em><br />
<em> GOKSiR &#8222;Promyk&#8221; Nowa Sucha</em></p>
<p><em>
<a href='http://nowasucha.info/sport/1322/biegi-przelajowe-sprawozdanie/attachment/dsc_2949/' title='DSC_2949'><img width="150" height="150" src="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2011/05/DSC_2949-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_2949" title="DSC_2949" /></a>
<a href='http://nowasucha.info/sport/1322/biegi-przelajowe-sprawozdanie/attachment/dsc_2950/' title='DSC_2950'><img width="150" height="150" src="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2011/05/DSC_2950-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_2950" title="DSC_2950" /></a>
<a href='http://nowasucha.info/sport/1322/biegi-przelajowe-sprawozdanie/attachment/dsc_2952/' title='DSC_2952'><img width="150" height="150" src="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2011/05/DSC_2952-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC_2952" title="DSC_2952" /></a>
<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/sport/1322/biegi-przelajowe-sprawozdanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegi przełajowe im. Marka Kacprzaka</title>
		<link>http://nowasucha.info/sport/1317/biegi-przelajowe-im-marka-kacprzaka/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/sport/1317/biegi-przelajowe-im-marka-kacprzaka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biegi]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Kacprzak]]></category>
		<category><![CDATA[Promyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Kalendarz imprez sportowych organizowanych przez GOKSiR Promyk Nowa Sucha zawiera nie tylko weekendowe spotkania piłkarskie. Jednym z takich wydarzeń są cyklicznie organizowane biegi przełajowe im. Marka Kacprzaka. W tym roku odbędą się one w niedzielę 22 maja o godzinie 10.00. Centrum wydarzeń oraz większość tras biegowych zlokalizowano na stadionie Promyka w Nowej Suchej. W rywalizacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalendarz imprez sportowych organizowanych przez GOKSiR Promyk Nowa Sucha zawiera nie tylko weekendowe spotkania piłkarskie. Jednym z takich wydarzeń są cyklicznie organizowane biegi przełajowe im. Marka Kacprzaka. W tym roku odbędą się one w niedzielę 22 maja o godzinie 10.00. Centrum wydarzeń oraz większość tras biegowych zlokalizowano na stadionie Promyka w Nowej Suchej. W rywalizacji uczestniczyć będą uczniowie szkół a w biegu &#8222;open&#8221; również dorośli. Liczymy na dobry występ naszych lokalnych reprezentantów i życzymy im powodzenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/sport/1317/biegi-przelajowe-im-marka-kacprzaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To jest TEN mecz!</title>
		<link>http://nowasucha.info/sport/1277/to-jest-ten-mecz/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/sport/1277/to-jest-ten-mecz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madryt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie jestem w Barcelonie. Wiedziałem że jest mecz, ale biletów nie było juz od dawna, a na moje pytanie wszyscy w mieście odpowiadali z uśmiechem &#8211; &#8222;to nie jest mecz &#8230;. to jest TEN mecz, mecz z Realem o finał Ligi Mistrzów, tam chce być każdy, na coś takiego nawet Kolumb zszedłby z pomnika&#8221; Czyli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie jestem w Barcelonie. Wiedziałem że jest mecz, ale biletów nie było juz od dawna, a na moje pytanie wszyscy w mieście  odpowiadali z uśmiechem &#8211; &#8222;to nie jest mecz &#8230;. to jest TEN mecz, mecz z Realem o finał Ligi Mistrzów, tam chce być każdy, na coś takiego nawet Kolumb zszedłby z pomnika&#8221; Czyli &#8211; zapomnij, nie ma szans&#8230;<br />
Ktoś powiedział mi z ironią:  &#8221;masz szansę jedną na 100 000 że dostaniesz bilet pod stadionem&#8221;.<br />
Nigdy nic nie wygrałem, więc szkoda się szarpać&#8230;</p>
<p>Uznaliśmy że najlepsza atmosfera meczu będzie pod stadionem, pojechalismy więc i już w metrze poczuliśmy atmosferę &#8211; wszyscy jadacy w stronę Camp Nou byli ubrani w koszulki, szaliki czy cokolwiek innego &#8211; nawet starsze panie w metrze zdejmowały kurtki i wyciągały z torebek koszulki Barcy &#8211; to było niesamowite!!!<span id="more-1277"></span></p>
<p>Samo podejście pod stadion &#8211; morze ludzi idących ze śpiewem na ustach, fantastycznie wchodzących w atmosferę meczu, śpiewy rozbrzmiewały na wszystkich ulicach prowadzących do areny spotkania.<br />
Szliśmy z moją Anią chłonąc ten duch dopingu i jedności z drużyną, fala ludzi poniosła nas pod sam stadion, praktycznie pchając do bramek wejściowych, ale my nie mamy biletów!</p>
<p>I stał się CUD! Szansa jedna na 100 000 i udało się, to chyba był jedyny człowiek który sprzedawał wejściówkę na stadion. Trafiliśmy na niego przypadkiem, kupiliśmy w 10 sekund bilet, bo natychmiast byli kolejni chetni i weszliśmy na Camp Nou z 80 tysiącami rozśpiewanych fanów &#8230;. Od dziś wierzę w cuda, to mogło być tylko tam, w tej prawdziwej świątyni futbolu!</p>
<p>Kilka zdjęć w załączeniu,  więcej prześlę i o szczegółach napiszę później&#8230; idę spać, jest 2.20 w nocy &#8230; a miasto żyje i chyba nie przestanie świętować do rana&#8230;</p>
<p>VAMOS BARCA!!!</p>
<p>Pozdrawiam wszystkich<br />
Adam</p>

<a href='http://nowasucha.info/sport/1277/to-jest-ten-mecz/attachment/img_0958/' title='IMG_0958'><img width="150" height="150" src="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0958-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0958" title="IMG_0958" /></a>
<a href='http://nowasucha.info/sport/1277/to-jest-ten-mecz/attachment/img_0994/' title='IMG_0994'><img width="150" height="150" src="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2011/05/IMG_0994-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0994" title="IMG_0994" /></a>
<a href='http://nowasucha.info/sport/1277/to-jest-ten-mecz/attachment/img_1019/' title='IMG_1019'><img width="150" height="150" src="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1019-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1019" title="IMG_1019" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/sport/1277/to-jest-ten-mecz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniej w Kozłowie Biskupim</title>
		<link>http://nowasucha.info/sport/1160/turniej-w-kozlowie-biskupim/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/sport/1160/turniej-w-kozlowie-biskupim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kozłów Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Promyk]]></category>
		<category><![CDATA[Turniej Piłki Halowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Przed nami XV Turniej o Puchar Wójta Gminy Nowa Sucha. Odbędzie się on 30 stycznia na hali Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim. Organizatorem turnieju jest GOKSIR &#8222;Promyk&#8221; Nowa Sucha. Poza wspomnianym już Promykiem (wystawiającym dwa składy) w turnieju zobaczyć będzie można następujące drużyny: Passovia Pass, Orzeł Kampinos, Oldboy, Tajfun Brochów, Sokół Budki Piaseckie, Rawka Bolimów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przed nami XV Turniej o Puchar Wójta Gminy Nowa Sucha. Odbędzie się on 30 stycznia na hali Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim. Organizatorem turnieju jest GOKSIR &#8222;Promyk&#8221; Nowa Sucha. Poza wspomnianym już Promykiem (wystawiającym dwa składy) w turnieju zobaczyć będzie można następujące drużyny: Passovia Pass, Orzeł Kampinos, Oldboy, Tajfun Brochów, Sokół Budki Piaseckie, Rawka Bolimów,  Korona Wejsce, Korona II Wejsce. Start turnieju zaplanowany jest na godzinę 9.00. Tuż przed rozpoczęciem, o godzinie 8.30 odbędzie się losowanie grup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/sport/1160/turniej-w-kozlowie-biskupim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plażowy sukces</title>
		<link>http://nowasucha.info/sport/1074/plazowy-sukces/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/sport/1074/plazowy-sukces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Gajda]]></category>
		<category><![CDATA[Schaby]]></category>
		<category><![CDATA[Siatkówka]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Bartosiewicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[W sobotę, czyli dzień przed Powitaniem Lata w Nowej Suchej, odbył się Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej. Impreza organizowana była przez MOSiR w Sochaczewie. Wśród pięciu drużyn biorących udział w turnieju Nową Suchą reprezentowała ekipa o nazwie &#8222;Schaby&#8221;. W jej skład wchodzili Robert Gajda i Łukasz Bartosiewicz i to właśnie oni zajęli pierwsze miejsce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W sobotę, czyli dzień przed Powitaniem Lata w Nowej Suchej, odbył się Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej. Impreza organizowana była przez MOSiR w Sochaczewie. Wśród pięciu drużyn biorących udział w turnieju Nową Suchą reprezentowała ekipa o nazwie &#8222;Schaby&#8221;. W jej skład wchodzili Robert Gajda i Łukasz Bartosiewicz i to właśnie oni zajęli pierwsze miejsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/sport/1074/plazowy-sukces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

