<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Sucha &#187; Jarosław Kaczyński</title>
	<atom:link href="http://nowasucha.info/tag/jaroslaw-kaczynski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowasucha.info</link>
	<description>Portal mieszkańców i przyjaciół gminy ;-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wybory prezydenckie 2010 &#8211; wyniki</title>
		<link>http://nowasucha.info/bip/1052/wybory-prezydenckie-2010-wyniki/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/bip/1052/wybory-prezydenckie-2010-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Gdyby o wyborze przyszłego prezydenta mieli decydować tylko mieszkańcy naszej gminy to sprawa była by już rozstrzygnięta. Zdecydowanie wygrał by Jarosław Kaczyński deklasując rywali. Zdobył on aż 53,42% głosów, a drugi &#8211; Bronisław Komorowski &#8211; może pochwalić się tylko 24,11%. A to wszystko przy względnie wysokiej frekwencji wynoszącej 49,39%. Wyniki te odbiegają od ogólnokrajowych, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby o wyborze przyszłego prezydenta mieli decydować tylko mieszkańcy naszej gminy to sprawa była by już rozstrzygnięta. Zdecydowanie wygrał by Jarosław Kaczyński deklasując rywali. Zdobył on aż 53,42% głosów, a drugi &#8211; Bronisław Komorowski &#8211; może pochwalić się tylko 24,11%. A to wszystko przy względnie wysokiej frekwencji wynoszącej 49,39%. Wyniki te odbiegają od ogólnokrajowych, a co za tym idzie przed nami druga tura.</p>
<p>Więcej informacji o tej, która odbyła się w zeszły weekend można znaleźć <a href="http://ugnowasucha.bip.org.pl/?tree=277">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/bip/1052/wybory-prezydenckie-2010-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

