<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Sucha &#187; Wybory</title>
	<atom:link href="http://nowasucha.info/tag/wybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowasucha.info</link>
	<description>Portal mieszkańców i przyjaciół gminy ;-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 17:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wybory Parlamentarne za nami</title>
		<link>http://nowasucha.info/news/1468/wybory-parlamentarne-za-nami/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/news/1468/wybory-parlamentarne-za-nami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PiS]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[sejm]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Wybory Parlamentarne 2011 już za nami. Przyszedł czas na gratulacje dla zwycięzców i wnioski dla pokonanych. Na terenie gminy Nowa Sucha, wbrew trendowi ogólnopolskiemu, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 37,43% głosów, a jej najpopularniejszym kandydatem jest sochaczewianin &#8211; Maciej Małecki. Druga pozycja należy do zawsze popularnego w naszych stronach PSL. Wynik na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wybory Parlamentarne 2011 już za nami. Przyszedł czas na gratulacje dla zwycięzców i wnioski dla pokonanych. Na terenie gminy Nowa Sucha, wbrew trendowi ogólnopolskiemu, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 37,43% głosów, a jej najpopularniejszym kandydatem jest sochaczewianin &#8211; Maciej Małecki. Druga pozycja należy do zawsze popularnego w naszych stronach PSL. Wynik na poziomie 25,6% powinien cieszyć. W szczególności zadowolony powinien być Mirosław Adam Orliński, który uzyskał ponad dwukrotnie więcej głosów niż sam Waldemar Pawlak. 20,87% ważnych głosów oddano na Platformę Obywatelską. Zaskoczenia nie było i najwięcej głosów zdobyła kandydatka z pierwszego miejsca, czyli Julia Pitera. Na dalszych miejscach uplasowali się Ruch Palikota (7,62%), SLD (4,93%), PJN (2,44%), PPP (1,12%). <span id="more-1468"></span></p>
<p>Wśród kandydatów do Senatu również sukces należy do PiS. Marek Martynowski zdobył 32,53% głosów wyprzedzając znacznie byłego burmistrza Sochaczewa &#8211; Bogumiła Czubackiego (24,71%). Kolejne miejsca zajęli Michał Boszko (PSL &#8211; 17,09%), Eryk Smulewicz (PO &#8211; 16,54%) i Paweł Deresz (SLD &#8211; 9,12%).</p>
<p>Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 41,27% a do Senatu 41,25%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/news/1468/wybory-parlamentarne-za-nami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory Sołtysów</title>
		<link>http://nowasucha.info/bip/1171/wybory-soltysow/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/bip/1171/wybory-soltysow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Sołtys]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Od początku przyszłego tygodnia rozpoczynają się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich. Potrwają one od 7 do 18 lutego. Dokładne terminy wraz z godzinami zebrań znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Sucha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku przyszłego tygodnia rozpoczynają się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich. Potrwają one od 7 do 18 lutego. Dokładne terminy wraz z godzinami zebrań znaleźć można w <a href="http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=180#177">Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Sucha</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/bip/1171/wybory-soltysow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory prezydenckie 2010 &#8211; wyniki</title>
		<link>http://nowasucha.info/bip/1052/wybory-prezydenckie-2010-wyniki/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/bip/1052/wybory-prezydenckie-2010-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Bronisław Komorowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jarosław Kaczyński]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Gdyby o wyborze przyszłego prezydenta mieli decydować tylko mieszkańcy naszej gminy to sprawa była by już rozstrzygnięta. Zdecydowanie wygrał by Jarosław Kaczyński deklasując rywali. Zdobył on aż 53,42% głosów, a drugi &#8211; Bronisław Komorowski &#8211; może pochwalić się tylko 24,11%. A to wszystko przy względnie wysokiej frekwencji wynoszącej 49,39%. Wyniki te odbiegają od ogólnokrajowych, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdyby o wyborze przyszłego prezydenta mieli decydować tylko mieszkańcy naszej gminy to sprawa była by już rozstrzygnięta. Zdecydowanie wygrał by Jarosław Kaczyński deklasując rywali. Zdobył on aż 53,42% głosów, a drugi &#8211; Bronisław Komorowski &#8211; może pochwalić się tylko 24,11%. A to wszystko przy względnie wysokiej frekwencji wynoszącej 49,39%. Wyniki te odbiegają od ogólnokrajowych, a co za tym idzie przed nami druga tura.</p>
<p>Więcej informacji o tej, która odbyła się w zeszły weekend można znaleźć <a href="http://ugnowasucha.bip.org.pl/?tree=277">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/bip/1052/wybory-prezydenckie-2010-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory prezydenckie 2010</title>
		<link>http://nowasucha.info/news/1028/wybory-prezydenckie-2010/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/news/1028/wybory-prezydenckie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kozłów Biskupi]]></category>
		<category><![CDATA[Kozłów Szlachecki]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdwanów]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Sucha]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Już jutro będziemy wybierać Prezydenta RP. Obwodowe Komisje Wyborcze będą czynne od godziny 6:00 rano do 22:00. Swoje głosy na terenie gminy oddać można w Szkołach Podstawowych w: Kozłowie Szlacheckim, Kozłowie Biskupim, Nowej Suchej oraz w Kurdwanowie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już jutro będziemy wybierać Prezydenta RP. Obwodowe Komisje Wyborcze będą czynne od godziny 6:00 rano do 22:00. Swoje głosy na terenie gminy oddać można w Szkołach Podstawowych w: Kozłowie Szlacheckim, Kozłowie Biskupim, Nowej Suchej oraz w Kurdwanowie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/news/1028/wybory-prezydenckie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kandydat na nowego wójta?</title>
		<link>http://nowasucha.info/news/940/kandydat-na-nowego-wojta/</link>
		<comments>http://nowasucha.info/news/940/kandydat-na-nowego-wojta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztof114</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wójt]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowasucha.info/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[W trakcie prywatnych rozmów wśród osób zaangażowanych w projekt związany ze stroną nowasucha.info doszło do niemałej sensacji: jeden z członków dyskusji zaczął się zastanawiać nad kandydowaniem na stanowisko Wójta Gminy Nowa Sucha w przyszłych wyborach! Okazało się, iż poparcie dla tego pomysłu jest na tyle duże, że można go śmiało traktować jako zapowiedź startu w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2009/10/zagadkowy.JPG" rel="lightbox[940]"><img class="alignleft size-full wp-image-941" title="zagadkowy" src="http://nowasucha.info/wp-content/uploads/2009/10/zagadkowy.JPG" alt="zagadkowy" width="155" height="193" /></a>W trakcie prywatnych rozmów wśród osób zaangażowanych w projekt związany ze stroną nowasucha.info doszło do niemałej sensacji: jeden z członków dyskusji zaczął się zastanawiać nad kandydowaniem na stanowisko Wójta Gminy Nowa Sucha w przyszłych wyborach! Okazało się, iż poparcie dla tego pomysłu jest na tyle duże, że można go śmiało traktować jako zapowiedź startu w wyborach.</p>
<p>Nie chcemy ujawniać nazwiska potencjalnego kandydata, lecz już dziś wiadomo, że na pewno będzie to spora niespodzianka dla dotychczasowych włodarzy naszej gminy. Pomysły na program wyborczy również są odważne, a co ważniejsze są to sprawy od dawna poruszane na forum publicznym, lecz do tej pory niezrealizowane. Przytoczyć tu wystarczy chociażby projekt budowy gminnego przedszkola.</p>
<p>Czyżby w gminie w końcu powiało świeżymi pomysłami? Kampania wyborcza na pewno nie będzie nudna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nowasucha.info/news/940/kandydat-na-nowego-wojta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

